Eliminatorias Uefa 2014 |
A
Pos Equipes Pts J GP GS
Bélgica 0 0 0 0
Croacia 0 0 0 0
Escocia 0 0 0 0
Gales 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0
B
Pos Equipes Pts J GP GS
Armenia 0 0 0 0
Bulgaria 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
República Checa 0 0 0 0
C
Pos Equipes Pts J GP GS
Alemania 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0
Islas Feroe 0 0 0 0
Kazajstán 0 0 0 0
Rep. de Irlanda 0 0 0 0
Suecia 0 0 0 0
D
Pos Equipes Pts J GP GS
Andorra 0 0 0 0
Estonia 0 0 0 0
Holanda 0 0 0 0
Hungría 0 0 0 0
Rumania 0 0 0 0
Turquía 0 0 0 0
E
Pos Equipes Pts J GP GS
Albania 0 0 0 0
Chipre 0 0 0 0
Eslovenia 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0
Noruega 0 0 0 0
Suiza 0 0 0 0
F
Pos Equipes Pts J GP GS
Azerbaiyán 0 0 0 0
Irlanda del Norte 0 0 0 0
Israel 0 0 0 0
Luxemburgo 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0
G
Pos Equipes Pts J GP GS
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0
Eslovaquia 0 0 0 0
Grecia 0 0 0 0
Letonia 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0
Lituania 0 0 0 0
H
Pos Equipes Pts J GP GS
Inglaterra 0 0 0 0
Moldavia 0 0 0 0
Montenegro 0 0 0 0
Polonia 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0
Ucrania 0 0 0 0
I
Pos Equipes Pts J GP GS
Belarus 0 0 0 0
España 0 0 0 0
Finlandia 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0
Georgia 0 0 0 0
DataFactory