Classificação - Eliminatórias CAF África
  Grupo A Pts. J V E D Gp Gc
RD Congo 6 2 2 0 0 6 1
Tunísia 6 2 2 0 0 3 0
Guiné 0 2 0 0 2 1 4
Líbia 0 2 0 0 2 0 5
  Grupo B Pts. J V E D Gp Gc
Nigéria 6 2 2 0 0 5 2
Camarões 2 2 0 2 0 2 2
Zâmbia 1 2 0 1 1 2 3
Argélia 1 2 0 1 1 2 4
  Grupo C Pts. J V E D Gp Gc
Costa do Marfim 4 2 1 1 0 3 1
Gabão 2 2 0 2 0 0 0
Marrocos 2 2 0 2 0 0 0
Mali 1 2 0 1 1 1 3
  Grupo D Pts. J V E D Gp Gc
Burkina Faso 4 2 1 1 0 3 1
África do Sul 4 2 1 1 0 3 2
Senegal 3 2 1 0 1 3 2
Cabo Verde 0 2 0 0 2 0 4
  Grupo E Pts. J V E D Gp Gc
Egito 6 2 2 0 0 4 1
Uganda 4 2 1 1 0 1 0
Gana 1 2 0 1 1 0 2
Congo 0 2 0 0 2 1 3
© Todos os direitos reservados
DataFactory