Puerto Rico

ENTRENADOR: Manolo Cintrón

NOMBRE DEL JUGADORROLFECHA DE NACIMIENTONACIONALIDADALTURAPESO
7 Carlos Alberto Arroyo Base 1979-07-30 (32 Años) Puerto Rico 1.88m 92 kg
5 José Barea Base 1984-06-26 (28 Años) Puerto Rico 1.83m 79 kg
9 Guillermo Díaz Escolta 1985-03-04 (27 Años) Puerto Rico 1.88m 84 kg
6 Filiberto Rivera Escolta 1982-09-28 (29 Años) Puerto Rico 1.87m 91 kg
13 Renaldo Balkman Alero 1984-07-14 (28 Años) Puerto Rico 2.03m 94 kg
10 David Huertas Alero 1987-06-02 (25 Años) Puerto Rico 1.95m 91 kg
14 Carmelo Lee Alero 1977-06-07 (35 Años) Estados Unidos 2.00m 100 kg
12 Nathan Peavy Alero 1985-03-31 (27 Años) Puerto Rico 2.03m 103 kg
11 Ricardo Sánchez Ala-Pivot 1987-07-06 (25 Años) Puerto Rico 2.12m 100 kg
8 Angel Daniel Vassallo Ala-Pivot 1986-04-02 (26 Años) Puerto Rico 2.14m 97 kg
Manuel Antonio Narvaez Rivera Pivot 1981-12-18 (30 Años) Puerto Rico 2.11m
4 Peter John Ramos Pivot 1985-05-23 (27 Años) Puerto Rico 2.20m 125 kg
15 Daniel Santiago Pivot 1976-06-24 (36 Años) Estados Unidos 2.16m 118 kg