Jordania

ENTRENADOR: Mário Palma

NOMBRE DEL JUGADORROLFECHA DE NACIMIENTONACIONALIDADALTURAPESO
4 Fadel Alnajjar Base 1985-04-02 (27 Años) Jordania 1.92m 88 kg
11 Wesam Al-Sous Base 1983-02-24 (29 Años) Jordania 1.83m 80 kg
5 Rasheim Wright Escolta 1981-07-21 (31 Años) Jordania 1.94m 90 kg
10 Osama Daghles Escolta 1979-08-18 (32 Años) Jordania 1.99m 90 kg
6 Zaid Abbaas Alero 1983-11-21 (28 Años) Jordania 1.98m 90 kg
7 Mousa Alawadi Alero 1986-07-20 (26 Años) Jordania 1.92m 90 kg
12 Zaghab Alero 1988-06-03 (24 Años) Jordania 2.03m 108 kg
9 Enver Soobzokov Alero 1978-05-16 (34 Años) Jordania 1.94m 88 kg
13 Zaid Al-Khas Ala-Pivot 1976-03-07 (36 Años) Jordania 2.06m 115 kg
8 Mohammad Hadrab Ala-Pivot 1984-11-06 (27 Años) Jordania 2.01m 98 kg
15 Ayman Adais Pivot 1978-06-28 (34 Años) Jordania 2.08m 105 kg
14 Mohammad Shaher Hussein Pivot Jordania 2.09m 98 kg