1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Etapa 1
Lun 02.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 454 km 39 km 454 km
Moto 454 km 39 km 454 km
Cuatriciclos 454 km 39 km 454 km
Camión 454 km 39 km 454 km
Utv 454 km 39 km 454 km
1
Salida
Asunción
2
Llegada
Resistencia
Etapa 2
Mar 03.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 803 km 275 km 803 km
Moto 803 km 275 km 803 km
Cuatriciclos 803 km 275 km 803 km
Camión 812 km 284 km 812 km
Utv 803 km 275 km 803 km
2
Salida
Resistencia
3
Llegada
San Miguel de Tucumán
Etapa 3
Mié 04.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 780 km 364 km 780 km
Moto 780 km 364 km 780 km
Cuatriciclos 780 km 364 km 780 km
Camión 757 km 199 km 757 km
Utv 780 km 364 km 780 km
3
Salida
San Miguel de Tucumán
4
Llegada
San Salvador de Jujuy
Etapa 4
Jue 05.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 521 km 416 km 521 km
Moto 521 km 416 km 521 km
Cuatriciclos 521 km 416 km 521 km
Camión 521 km 416 km 521 km
Utv 521 km 416 km 521 km
4
Salida
San Salvador de Jujuy
5
Llegada
Tupiza
Etapa 5
Vie 06.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 692 km 447 km 692 km
Moto 692 km 447 km 692 km
Cuatriciclos 692 km 447 km 692 km
Camión 683 km 438 km 683 km
Utv 692 km 447 km 692 km
5
Salida
Tupiza
6
Llegada
Oruro
Etapa 6
Sáb 07.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 786 km 527 km 786 km
Moto 786 km 527 km 786 km
Cuatriciclos 786 km 527 km 786 km
Camión 772 km 513 km 772 km
Utv 786 km 527 km 786 km
6
Salida
Oruro
7
Llegada
La Paz
Etapa 7
Lun 09.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 622 km 322 km 622 km
Moto 622 km 322 km 622 km
Cuatriciclos 622 km 322 km 622 km
Camión 622 km 322 km 622 km
Utv 622 km 322 km 622 km
7
Salida
La Paz
8
Llegada
Uyuni
Etapa 8
Mar 10.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 892 km 492 km 892 km
Moto 892 km 492 km 892 km
Cuatriciclos 892 km 492 km 892 km
Camión 892 km 492 km 892 km
Utv 892 km 492 km 892 km
8
Salida
Uyuni
9
Llegada
Salta
Etapa 9
Mié 11.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 977 km 406 km 977 km
Moto 977 km 406 km 977 km
Cuatriciclos 977 km 406 km 977 km
Camión 977 km 406 km 977 km
Utv 977 km 406 km 977 km
9
Salida
Salta
10
Llegada
Chilecito
Etapa 10
Jue 12.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 751 km 449 km 751 km
Moto 751 km 449 km 751 km
Cuatriciclos 751 km 449 km 751 km
Camión 751 km 499 km 751 km
Utv 751 km 449 km 751 km
10
Salida
Chilecito
11
Llegada
San Juan
Etapa 11
Vie 13.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 759 km 292 km 759 km
Moto 754 km 292 km 754 km
Cuatriciclos 754 km 292 km 754 km
Camión 754 km 288 km 754 km
Utv 759 km 292 km 759 km
11
Salida
San Juan
12
Llegada
Rio Cuarto
Etapa 12
Sáb 14.01KM DE RECORRIDO
Vehículo Enlace Especial Total
Autos 786 km 64 km 786 km
Moto 786 km 64 km 786 km
Cuatriciclos 786 km 64 km 786 km
Camión 786 km 64 km 786 km
Utv 786 km 64 km 786 km
12
Salida
Rio Cuarto
13
Llegada
Buenos Aires